APPLICAZIONI:
abitativo, commerciale, industriale, parcheggi.
|
PANNELLO Recinzione Zincato
|
||
|
Dimensioni mm. H x L |
Maglie mm. |
Piatto mm. |
| 930 x 1992 | 62 x 132 | 25 x 2 |
| 1194 x 1992 | 62 x 132 | 25 x 2 |
| 1326 x 1992 | 62 x 132 | 25 x 2 |
| 1458 x 1992 | 62 x 132 | 25 x 2 |
| 1722 x 1992 | 62 x 132 | 25 x 2 |
| 1986 x 1992 | 62 x 132 | 25 x 2 |
| *2118 x 1992 | 62 x 132 | 25 x 2 |
| *2514 x 1992 | 62 x 132 | 25 x 2 |
| PIANTANA per recinzione zincata | ||
|
SEZIONE mm. |
LUNGHEZZA mm. cementare |
LUNGHEZZA mm. tassellare |
| 60 x 7 | 1210 | 980 |
| 60 x 7 | 1494 | 1245 |
| 60 x 7 | 1625 | 1375 |
| 60 x 7 | 1758 | 1500 |
| 60 x 7 | 2015 | 1775 |
| 60 x 7 | 2336 | 2040 |
| * 80 x 7 | 2470 | 2170 |
| * 80 x 7 | 2915 | 2565 |
BULLONI:
Bulloni fissaggio standard M10x28 in acciaio zincato.
Bulloni atifurto inox M10x30 testa autotranciante.
COLORI:
Secondo tabelle RAL principali:
Verde Ral 6005, Grigio Ral 223 su materiale pre-zincato UNI 10346
SU RICHIESTA:
Cancelli scorrevoli, cancelli a battente, carrai e pedonali.